TS5622
| Valve # | Model | Wetted Parts | Viscosities CPS | Flow Rate (Water) | Cycles/Min | Max. Working Pressure PSI (bar, mpa) | Mat. Inlet | Mat. Outlet | |
| Diaphragm Valve | TS5622VU | Vertical Diaphragm Valve with UHMWPE Fluid Chamber | UHMWPE | 1-50 k | 7250ml/min @100psi | 500 | 70 (4.8, .48) | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| Diaphragm Valve | TS5622VD | Vertical Diaphragm Valve with Delrin (Acetail) Fluid Chamber | UHMWPE, Delrin | 1-50 k | 7250ml/min @100psi | 500 | 70 (4.8, .48) | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| Diaphragm Valve | TS5622VT | Vertical Diaphragm Valve with Teflon Fluid Chamber | Teflon | 1-50 k | 7250ml/min @100psi | 500 | 70 (4.8, .48) | 1/8 NPT | 1/8 NPT |
| Valve # | Min Shot | Mounting | Weight | Size |
| TS5622VU | .0075cc | 10-32 UNF | .15lbs | L: 66mm
D: 27mm |
| TS5622VD | .0075cc | 10-32 UNF | .15lbs | L: 66mm
D: 27mm |
| TS5622VT | .0075cc | 10-32 UNF | .15lbs | L: 66mm
D: 27mm |


